Mod. MT-D
Category: Pull-Type Mixers
Sub Category: Horizontal Mixers (MT and MT-D series)

Details
The standard model includes:
- Horizontal mixer with one auger and bolted blades.
- Serial beaters system located on the opposite to the unloading door
- PTO shaft connect tractor with a multiplicator and the planetary
- Robust machine, high quality materials minimal maintenance.
- Manual front jack in MT 7, MT10 and MT13
- Hydraulic front jack in MT-16
- Hand brake
- Controls through Hydraulic distributor and flex cables.
- Simple ladder
- Programmable scales
- Hydraulic system independent from the tractor
- Unloading conveyor 930 mm/37 inches, in carbon steel
The SILO KIT includes:
- Diameter 690 mm/27”
- Width 1500 mm/59”
- Hydraulic motor
- Silo cutter lowering speed controlled by a pressure regulator
- Silo cutter lowering system with 2 hydraulic cylinders
- Hydraulic back door
- Control by cable
Description
Horizontal mixer / With silo cutter / Side discharge door / Available capacities: 247, 353, 459, and 565 cu.ft.
- Pull-Type Mixers
- Horizontal Mixers (MT and MT-D series)
- Vertical Mixer / One auger (VN and V series)
- Vertical Mixer / Two augers / One axle (VD series)
- Vertical Mixer / Two Augers / Two axles (MVL-DD and MV-DD series)
- Vertical Mixer / Three augers (MVL-T and MV-T series)
- Vertical Mixer / Two Augers / One axle (MVL-D and MV-D series)
Specifications
Videos
Images
Links
| Mod.Cod. | MT-7-D 2007-21 | MT-10-D 2010-21 | MT-13-D 2013-21 | MT-16-D 2016-21 |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 247 ft37 m3 | 353 ft310 m3 | 459 ft313 m3 | 565 ft316 m3 |
| Tractor Req. | 60 HP45 Kw | 75 HP56 Kw | 85 HP63 Kw | 100 HP75 Kw |
| Front Jack | Manual | Manual | Manual | Hydraulic |
| Controls | Hydraulic Dist + Flex | Hydraulic Dist + Flex | Hydraulic Dist + Flex | Hydraulic Dist + Flex |
| Unloading Type | Side discharge with conveyor | Side discharge with conveyor | Side discharge with conveyor | Side discharge with conveyor |
| Transimision System | ||||
| Multiplicator | Simple | Simple | Simple | Double |
| Planetary | 1,000 Kgs | 1,000 Kgs | 1,380 Kgs | 2,300 Kgs |
| Inputs |
|
|
|
|
| Measures | ||||
| Length | 244 in620 cm | 266 in676 cm | 287 in729 cm | 303 in770 cm |
| Width | 77 in196 cm | 181 in460 cm | 89 in226 cm | 93 in236 cm |
| Height | 94 in239 cm | 102 in259 cm | 110 in279 cm | 118 in300 cm |
| Empty Weight | 8818 lbs3999 kgs | 10582 lbs4799 kgs | 11023 lbs4999 kgs | 13889 lbs6299 kgs |
| Tires | ||||
| Tires | 12.5/80R15.3 | 12.5/80R15.3 | 13.5/75 430 | 385/65R22.5 |
| Num. of Axles | 1 | 1 | 1 | 1 |
